Nom : | MITSUKO |
Type : | OVNI 345 |
Année du modèle : | 2004 |
Chantier : | ALUBAT |
Catégorie de navigation : | A |
Longueur : | 11.4 |
Largeur : | 3.6 |
Tirant d'eau : | 0.58 / 2.10 m |
Nbr couchettes: | 8 |
Nbre de cabines : | 3 |
Nbre Douches / WC | 1 |
Circuit 220 Volts : | OUI |
Capacité Eau : | 300 L |
Chauffeau : | OUI |
Eau sous pression : | OUI |
Four / Plaque : | FOUR GAZ |
Frigo / Glacière : | OUI |
Chauffage : | NON |
Kit vaisselle: | 8 PAX |
Système de barre : | BARRE A ROUE |
Guindeau : | OUI |
Propulseur : | NON |
Capote de descente : | OUI |
Bimini : | NON |
Table de cockpit : | NON |
Douche de cockpit : | OUI |
Annexe : | OUI |
Moteur d'annexe : | OPTION |
Moteur : | VOLVO |
Puissance : | 40 CV |
Capacité réservoir : | 150 L |
Type Carburant : | DIESEL |
Loch Speedo : | OUI |
Sondeur : | OUI |
Anemomètre : | OUI |
VHF : | OUI |
GPS Traceur : | OUI |
Radio : | OUI |
Pilote automatique : | OUI |
AIS: | EMETTEUR / RECEPTEUR |
Radar : | NON |
Grand Voile : | 26 m² |
Foc / Génois : | 40 m² |
SPI Asymétrique : | 85 m² |
SPI SYMETRIQUE
NAVILOC
PORT DES, Rue des bas sablons - 35400 Saint-Malo
Tél : 02 99 81 84 55
Mail : naviloc@naviloc.com