Tarifs 2025
Naviloc
TARIFS 2025
Naviloc > Tarifs 2025
Basse Saison
- 01/01/2025 – 16/03/2025
- 20/09/2025 – 31/12/2025
moyenne Saison
- 17/03/2025 – 30/04/2025
- 12/05/2025 – 28/05/2025
- 02/06/2025 – 06/06/2025
- 10/06/2025 – 11/07/2025
- 18/08/2025 - 19/09/2025
Haute Saison
- 01/05/2025 – 11/05/2025
- 29/05/2025 – 01/06/2025
- 07/06/2025– 09/06/2025
- 12/07/2025 - 17/08/2025
Voiliers | Long.(m) | Couchages | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Caution | Fiche technique | Forfait nettoyage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« DIARCH III » Sun Odyssey 449 Q | 13.76 m | 10 | 3030 € | 3490 € | 3830 € | 3700 € | Voir le bateau | 150 € |
« MAYUKO » Alubat Ovni 435 DI | 13.37 m | 10 | 3020 € | 3460 € | 3800 € | 3700 € | Voir le bateau | 150 € |
« AMBRE » Sun Odyssey 439 Q | 13.34 m | 10 | 2940 € | 3391 € | 3770 € | 3700 € | Voir le bateau | 150 € |
« PAULISTA » SUN ODYSSEY 479 Q | 14.43 m | 9 | 3140 € | 3590 € | 4130 € | 4500 € | Voir le bateau | 150 € |
Sun Odyssey 350 Q | 10.40 m | 8 | 2150 € | 2490 € | 2850 € | 4000 € | Voir le bateau | 120 € |
« MITSUKO » Alubat Ovni 345 DI | 11.4 m | 8 | 1970 € | 2280 € | 2620 € | 3100 € | Voir le bateau | 120 € |
« GABRIEL » Sun Odyssey 349 Q | 10.34 m | 8 | 2090 € | 2410 € | 2770 € | 2744 € | Voir le bateau | 120 € |
« RAPHAEL » Sun Odyssey 380 Q | 11.75 m | 8 | 2370 € | 2750 € | 3140 € | 4500 € | Voir le bateau | 120 € |
« JAZZ » et « TEEYAH » Sun Odyssey 389 DL | 11.75 m | 8 | 2340 € | 2690 € | 3090 € | 2760 € | Voir le bateau | 120 € |
« JUDITH » Sun Odyssey 389 DL 2020 | 11.75 m | 8 | 2370 € | 2750 € | 3140 € | 4500 € | Voir le bateau | 120 € |
« JUANA FE » Sun Odyssey 409 GTE | 12.34 m | 8 | 2340 € | 2690 € | 3090 € | 3700 € | Voir le bateau | 120 € |
« ROCKING CHAIR II » Sun Odyssey 410 Q | 12.35 m | 8 | 2520 € | 2920 € | 3320 € | 3500 € | Voir le bateau | 120 € |
« NEVEN » SUN ODYSSEY 410 Q | 11.99 m | 8 | 2520 € | 2920 € | 3320 € | 4000 € | Voir le bateau | 120 € |
« CHAMPAGNE » Sun Odyssey 349 Q | 9.98 m | 8 | 2090 € | 2410 € | 2770 € | 3500 € | Voir le bateau | 120 € |
« BALOU » Pogo 10.50 | 10.5 m | 6 | 1760 € | 2030 € | 2320 € | 5544 € | Voir le bateau | 90 € |
« MOINA » Sun Odyssey 32 DL | 9.75 m | 6 | 1470 € | 1690 € | 1940 € | 2300 € | Voir le bateau | 90 € |
« ORYX » X-Yachts 332 Q | 10.31 m | 6 | 1440 € | 1660 € | 1890 € | 2300 € | Voir le bateau | 90 € |
« TOUPTY » Sun Odyssey 349 QR | 10.69 m | 6 | 1860 € | 2150 € | 2540 € | 2744 € | Voir le bateau | 90 € |
« CANTOMAMA » Sun Odyssey 33i Q | 9.96 m | 6 | 1680 € | 1970 € | 2260 € | 2744 € | Voir le bateau | 90 € |
« CARRICK » RM 8.90 bi Q | 8.9 m | 6 | 1680 € | 1970 € | 2260 € | 2500 € | Voir le bateau | 90 € |
« SPOUM » Sun Fast 3200 | 9.79 m | 6 | 1680 € | 1970 € | 2260 € | 3500 € | Voir le bateau | 90 € |
Durée particulières
- WE 2 jours : 60% du tarif semaine
- WE 3 jours : 70% du tarif semaine
- WE 4 jours : 80% du tarif semaine
- WE 5 jours : 90% du tarif semaine
- 5 jours hors WE (sauf juillet et août) : 70% du tarif semaine
Conditions spéciales
- Plus d'une semaine : nous consulter
- Tarifs rallye ou régate : nous consulter
Options
- Pilote auto : inclus
- Moteur HB : 80 €
- Nettoyage : 90 €-250 € selon la taille
- Rachat de franchise : nous consulter
- Skipper : nous consulter
- Literie : 35 € par cabine ou 25€ par pax
Bateaux | Long.(m) | Pax autorisés | Location journée | Location week-end | Location semaine | Caution | Fiche technique | Forfait nettoyage | Tirant d'eau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« GOODMIT » Merry Fisher 795 SPORT | 6.97 m | 8 | 600 € | 1080 € | 3360 € | 4000 € | Voir le bateau | 90 € | |
« TOUT VA BIEN II » CAP CAMARAT 6.5 WA | 6.11 m | 7 | 400 € | 720 € | 2240 € | 4000 € | Voir le bateau | 90 € | 1.10 |
« GERARDMENSOAF » HIGHFIELD 600 | 6.17 m | 8-10 | 350 € | 630 € | 1960 € | 4000 € | Voir le bateau | 90 € | 1.20 |
« HUMANITY » HIGHFIELD 660 | 6.6 m | 8-10 | 420 € | 756 € | 2352 € | 4000 € | Voir le bateau | 90 € | 1.20 |
« MOOFUSHI » Cap Camarat 9.0 CC | 7.86 m | 8-10 | 480 € | 864 € | 2690 € | 4000 € | Voir le bateau | 90 € | 1.30 |